MLS Stilling
# | Hold | K | S | N | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Western Conference | |||||||
1 | San Diego | 33 | 18 | 9 | 19 | 60 | |
2 | Minnesota United FC | 33 | 16 | 7 | 18 | 58 | |
3 | Vancouver Whitecaps FC | 31 | 16 | 6 | 25 | 57 | |
4 | Los Angeles | 30 | 15 | 7 | 23 | 53 | |
5 | Seattle Sounders | 32 | 13 | 9 | 8 | 49 | |
6 | Austin | 32 | 12 | 12 | -8 | 44 | |
7 | Portland Timbers | 33 | 11 | 11 | -3 | 44 | |
8 | FC Dallas | 32 | 10 | 11 | -3 | 41 | |
9 | Real Salt Lake | 32 | 12 | 16 | -10 | 40 | |
10 | Colorado Rapids | 33 | 11 | 15 | -12 | 40 | |
11 | San Jose Earthquakes | 32 | 10 | 14 | -1 | 38 | |
12 | Houston Dynamo | 33 | 9 | 15 | -13 | 36 | |
13 | Saint Louis City SC | 33 | 8 | 18 | -14 | 31 | |
14 | Sporting KC | 33 | 7 | 20 | -24 | 27 | |
15 | Los Angeles Galaxy | 32 | 5 | 18 | -22 | 24 | |
Eastern Conference | |||||||
1 | Philadelphia Union | 33 | 20 | 7 | 24 | 66 | |
2 | FC Cincinnati | 33 | 19 | 9 | 9 | 62 | |
3 | Inter Miami CF | 32 | 17 | 7 | 19 | 59 | |
4 | Charlotte FC | 33 | 18 | 13 | 7 | 56 | |
5 | New York City | 33 | 17 | 11 | 7 | 56 | |
6 | Nashville SC | 33 | 16 | 11 | 16 | 54 | |
7 | Orlando City SC | 32 | 14 | 7 | 15 | 53 | |
8 | Chicago Fire | 33 | 15 | 11 | 8 | 52 | |
9 | Columbus Crew | 33 | 13 | 8 | 2 | 51 | |
10 | New York Red Bulls | 33 | 12 | 14 | 3 | 43 | |
11 | New England Revolution | 33 | 9 | 16 | -7 | 35 | |
12 | Toronto FC | 32 | 5 | 13 | -7 | 29 | |
13 | CF Montreal | 33 | 6 | 17 | -23 | 28 | |
14 | Atlanta United FC | 31 | 5 | 14 | -20 | 27 | |
15 | D.C. United | 33 | 5 | 18 | -36 | 25 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point
Stillingen i MLS
Følg tabellen og stillingen i MLS her hos os. Tabellen opdateres i realtid, så du altid har de nyeste resultater og point. Du får overblik over, hvem der fører, hvem der ligger på europæiske pladser – og hvem der kæmper i bunden.
MLS-stillingen opdateres umiddelbart efter kampene er spillet, så du altid er opdateret på dit yndlingsholds position i ligaen.
Sådan læser du tabellen i MLS
#
= PlaceringH
= HoldK
= Kampe spilletV
= Vundne kampeT
= Tabte kampe+/-
= MålscoreP
= Point