League One Stilling
# | Hold | K | S | N | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stevenage | 10 | 8 | 1 | 9 | 25 |
2 | Bradford | 11 | 7 | 1 | 7 | 24 |
3 | Cardiff | 11 | 7 | 2 | 10 | 23 |
4 | Lincoln City | 11 | 6 | 2 | 7 | 21 |
5 | AFC Wimbledon | 11 | 7 | 4 | 4 | 21 |
6 | Huddersfield | 11 | 6 | 4 | 4 | 19 |
7 | Stockport County | 11 | 5 | 2 | 3 | 19 |
8 | Bolton | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 |
9 | Barnsley | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 |
10 | Doncaster Rovers | 11 | 5 | 4 | -1 | 17 |
11 | Luton Town | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 |
12 | Mansfield Town | 11 | 4 | 4 | 2 | 15 |
13 | Northampton | 10 | 4 | 4 | -1 | 14 |
14 | Wigan Athletic FC | 11 | 3 | 4 | -1 | 13 |
15 | Plymouth | 11 | 4 | 6 | -3 | 13 |
16 | Port Vale | 11 | 3 | 5 | 0 | 12 |
17 | Exeter City | 11 | 4 | 7 | -1 | 12 |
18 | Leyton Orient | 11 | 3 | 6 | -6 | 11 |
19 | Reading | 10 | 2 | 4 | -4 | 10 |
20 | Wycombe Wanderers | 11 | 2 | 6 | -2 | 9 |
21 | Burton Albion | 10 | 2 | 5 | -8 | 9 |
22 | Rotherham | 10 | 2 | 6 | -6 | 8 |
23 | Blackpool | 11 | 2 | 7 | -9 | 8 |
24 | Peterborough | 11 | 2 | 8 | -12 | 7 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point
Stillingen i League One
Følg tabellen og stillingen i League One her hos os. Tabellen opdateres i realtid, så du altid har de nyeste resultater og point. Du får overblik over, hvem der fører, hvem der ligger på europæiske pladser – og hvem der kæmper i bunden.
League One-stillingen opdateres umiddelbart efter kampene er spillet, så du altid er opdateret på dit yndlingsholds position i ligaen.
Sådan læser du tabellen i League One
#
= PlaceringH
= HoldK
= Kampe spilletV
= Vundne kampeT
= Tabte kampe+/-
= MålscoreP
= Point