Europa League Stilling
# | Hold | K | S | N | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Zagreb | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 |
2 | FC Midtjylland | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
3 | Aston Villa | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
4 | SC Braga | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
5 | Lyon | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
6 | Lille | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
7 | FC Porto | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
8 | Plzen | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
9 | Real Betis | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 |
10 | Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
11 | Ferencvarosi | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
12 | Panathinaikos | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
13 | Celta Vigo | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
14 | FC Basel | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
15 | Roma | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
16 | Go Ahead Eagles | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
17 | Brann | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
18 | Genk | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
19 | Young Boys | 2 | 1 | 1 | -1 | 3 |
20 | Fenerbahce | 2 | 1 | 1 | -1 | 3 |
21 | Ludogorets | 2 | 1 | 1 | -1 | 3 |
22 | Sturm Graz | 2 | 1 | 1 | -1 | 3 |
23 | Stuttgart | 2 | 1 | 1 | -1 | 3 |
24 | FSCB | 2 | 1 | 1 | -1 | 3 |
25 | Nottingham Forest | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 |
26 | Røde Stjerne | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 |
27 | Bologna | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 |
28 | PAOK | 2 | 0 | 1 | -2 | 1 |
29 | Celtic | 2 | 0 | 1 | -2 | 1 |
30 | Maccabi Tel Aviv | 2 | 0 | 1 | -2 | 1 |
31 | Nice | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
32 | Rangers | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
33 | Utrecht | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
34 | RB Salzburg | 2 | 0 | 2 | -3 | 0 |
35 | Feyenoord | 2 | 0 | 2 | -3 | 0 |
36 | Malmö FF | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point
Stillingen i Europa League
Følg tabellen og stillingen i Europa League her hos os. Tabellen opdateres i realtid, så du altid har de nyeste resultater og point. Du får overblik over, hvem der fører, hvem der ligger på europæiske pladser – og hvem der kæmper i bunden.
Europa League-stillingen opdateres umiddelbart efter kampene er spillet, så du altid er opdateret på dit yndlingsholds position i ligaen.
Sådan læser du tabellen i Europa League
#
= PlaceringH
= HoldK
= Kampe spilletV
= Vundne kampeT
= Tabte kampe+/-
= MålscoreP
= Point