Championship Stilling
# | Hold | K | S | N | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coventry | 9 | 5 | 0 | 20 | 19 |
2 | Middlesbrough | 9 | 5 | 1 | 6 | 18 |
3 | Leicester | 9 | 4 | 1 | 5 | 16 |
4 | Preston | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 |
5 | Stoke City | 9 | 4 | 2 | 5 | 15 |
6 | Queens Park Rangers | 9 | 4 | 2 | -1 | 15 |
7 | West Bromwich | 9 | 4 | 3 | -1 | 14 |
8 | Millwall FC | 9 | 4 | 3 | -3 | 14 |
9 | Ipswich | 8 | 3 | 1 | 7 | 13 |
10 | Bristol City | 9 | 3 | 2 | 5 | 13 |
11 | Watford | 9 | 3 | 3 | 0 | 12 |
12 | Swansea | 9 | 3 | 3 | 0 | 12 |
13 | Charlton | 9 | 3 | 3 | 0 | 12 |
14 | Portsmouth | 9 | 3 | 3 | -1 | 12 |
15 | Hull City | 9 | 3 | 3 | -2 | 12 |
16 | Birmingham | 9 | 3 | 3 | -3 | 12 |
17 | Southampton | 9 | 2 | 2 | -1 | 11 |
18 | Wrexham FC | 9 | 2 | 3 | -1 | 10 |
19 | Norwich City | 9 | 2 | 5 | -3 | 8 |
20 | Derby | 9 | 1 | 3 | -4 | 8 |
21 | Blackburn | 8 | 2 | 5 | -4 | 7 |
22 | Oxford United | 9 | 1 | 5 | -3 | 6 |
23 | Sheffield Wednesday | 9 | 1 | 5 | -12 | 6 |
24 | Sheffield United | 9 | 1 | 8 | -13 | 3 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point
Stillingen i Championship
Følg tabellen og stillingen i Championship her hos os. Tabellen opdateres i realtid, så du altid har de nyeste resultater og point. Du får overblik over, hvem der fører, hvem der ligger på europæiske pladser – og hvem der kæmper i bunden.
Championship-stillingen opdateres umiddelbart efter kampene er spillet, så du altid er opdateret på dit yndlingsholds position i ligaen.
Sådan læser du tabellen i Championship
#
= PlaceringH
= HoldK
= Kampe spilletV
= Vundne kampeT
= Tabte kampe+/-
= MålscoreP
= Point