Champions League Stilling
# | Hold | K | S | N | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
2 | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
3 | PSG | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 |
4 | Inter | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 |
5 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 |
6 | Qarabag | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
7 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
8 | Manchester City | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 |
9 | Tottenham | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
10 | Atlético Madrid | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
11 | Newcastle | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | Marseille | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
13 | Club Brugge KV | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
14 | Sporting CP | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
15 | Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
16 | Barcelona | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
17 | Liverpool | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
18 | Chelsea | 2 | 1 | 1 | -1 | 3 |
19 | Napoli | 2 | 1 | 1 | -1 | 3 |
20 | Union Saint-Gilloise | 2 | 1 | 1 | -2 | 3 |
21 | Galatasaray | 2 | 1 | 1 | -3 | 3 |
22 | Atalanta | 2 | 1 | 1 | -3 | 3 |
23 | Juventus | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Bodø/Glimt | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | Bayer Leverkusen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | Villarreal | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 |
27 | PSV Eindhoven | 2 | 0 | 1 | -2 | 1 |
28 | FC København | 2 | 0 | 1 | -2 | 1 |
29 | Olympiakos | 2 | 0 | 1 | -2 | 1 |
30 | Monaco | 2 | 0 | 1 | -3 | 1 |
31 | Slavia Prag | 2 | 0 | 1 | -3 | 1 |
32 | Pafos | 2 | 0 | 1 | -4 | 1 |
33 | Benfica | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
34 | Athletic Bilbao | 2 | 0 | 2 | -5 | 0 |
35 | Ajax | 2 | 0 | 2 | -6 | 0 |
36 | Kairat Almaty | 2 | 0 | 2 | -8 | 0 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point
Stillingen i Champions League
Følg tabellen og stillingen i Champions League her hos os. Tabellen opdateres i realtid, så du altid har de nyeste resultater og point. Du får overblik over, hvem der fører, hvem der ligger på europæiske pladser – og hvem der kæmper i bunden.
Champions League-stillingen opdateres umiddelbart efter kampene er spillet, så du altid er opdateret på dit yndlingsholds position i ligaen.
Sådan læser du tabellen i Champions League
#
= PlaceringH
= HoldK
= Kampe spilletV
= Vundne kampeT
= Tabte kampe+/-
= MålscoreP
= Point