Universitatea Craiova i TV i dag
torsdag
Universitatea Craiova - FC Noah
UEFA Conference League

Målmænd
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
L. Popescu | 21 | 28 |
M. Goga | 38 | 19 |
A. Glodean | - | 17 |
P. Isenko | 77 | 22 |
S. Lung | 1 | 36 |
Forsvarsspillere
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
N. Stevanović | 24 | 27 |
V. Mogoș | 19 | 33 |
Basilio Ndong | 12 | 26 |
J. Badelj | 15 | 22 |
F. Ștefan | 2 | 29 |
R. Gîrgel | - | 17 |
Florin Eugen Alexandru Gașpăr | 36 | 18 |
O. Romanchuk | 3 | 26 |
Darius Gabriel Fălcușan | 25 | 19 |
A. Rus | 28 | 29 |
V. Screciu | 6 | 25 |
Midtbanespillere
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
N. Bancu | 11 | 33 |
L. Houri | 14 | 29 |
Samuel Teles | 23 | 28 |
D. Barbu | 27 | 19 |
Ș. Baiaram | 10 | 23 |
D. Matei | 30 | 19 |
A. Cicâldău | 20 | 28 |
L. Băsceanu | 29 | 19 |
A. Crețu | 4 | 33 |
A. Mekvabishvili | 5 | 24 |
M. Rădulescu | 18 | 20 |
T. Băluță | 8 | 26 |
C. Mora | 17 | 24 |
Angribere
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
Teodor Luta | 37 | 18 |
S. Nsimba | 39 | 29 |
Mihai Ninaci | 34 | 17 |
A. Al Hamlawi | 9 | 25 |
L. Paradela | 7 | 28 |
A. Ivan | 9 | 28 |
Monday Bassey Etim | 12 | 27 |
20
Raków CzęstochowaUniversitatea Craiova
UEFA Conference League
31
Universitatea CraiovaIstanbul Basaksehir
UEFA Conference League
12
Istanbul BasaksehirUniversitatea Craiova
UEFA Conference League
43
Spartak TrnavaUniversitatea Craiova
UEFA Conference League
30
Universitatea CraiovaSpartak Trnava
UEFA Conference League
40
Universitatea CraiovaFK Sarajevo
UEFA Conference League
21
FK SarajevoUniversitatea Craiova
UEFA Conference League