Rapid Vienna i TV i dag
torsdag
Rapid Vienna - Fiorentina
UEFA Conference League

Målmænd
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
P. Gartler | 25 | 28 |
C. Haas | 32 | 33 |
L. Orgler | 50 | 21 |
N. Hedl | 1 | 24 |
B. Göschl | 51 | 20 |
Forsvarsspillere
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
N. Cvetković | 55 | 29 |
J. Marcelin | 24 | 25 |
B. Bolla | 77 | 26 |
J. Schöller | 4 | 20 |
S. Raux-Yao | 6 | 26 |
J. Auer | 23 | 25 |
F. Demir | 61 | 21 |
J. Horn | 38 | 28 |
K. Ahoussou | 20 | 22 |
Amìn-Elias Gröller | 47 | 20 |
Midtbanespillere
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
L. Grgić | 8 | 30 |
M. Atemengue | 14 | 22 |
T. Børkeeiet | 16 | 26 |
D. Velimirović | - | 24 |
R. Amané | 29 | 22 |
M. Sangaré | 17 | 23 |
M. Seidl | 18 | 24 |
L. Schaub | 21 | 31 |
M. Oswald | 28 | 23 |
Nikolaus Wurmbrand | 15 | 19 |
A. Radulović | 49 | 23 |
P. Dahl | 10 | 22 |
Tobias Fjeld Gulliksen | 17 | 22 |
Angribere
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
C. M'Buyi | 71 | 26 |
I. Seydi | 70 | 24 |
D. Weixelbraun | 41 | 22 |
J. Antiste | 90 | 23 |
M. Tilio | 7 | 24 |
E. Kara | 9 | 29 |
O. Strunz | 17 | 25 |
N. Bischof | 27 | 23 |
41
Lech PoznanRapid Vienna
UEFA Conference League
20
Rapid ViennaGyori ETO FC
UEFA Conference League
21
Gyori ETO FCRapid Vienna
UEFA Conference League
22
Dundee UnitedRapid Vienna
UEFA Conference League
22
Rapid ViennaDundee United
UEFA Conference League
14
Rapid ViennaDjurgårdens IF
UEFA Conference League
01
Djurgårdens IFRapid Vienna
UEFA Conference League