Palmeiras i TV i dag
Ingen kampe for Palmeiras de kommende dage. For anden fodbold i TV - klik her
Målmænd
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
Marcelo Lomba | 14 | 39 |
Aranha | 24 | 20 |
Mateus Oliveira | 1 | 23 |
Luiz Felipe | - | 18 |
Weverton | 21 | 38 |
César Augusto Braga Rodrigues | 51 | 19 |
Carlos Miguel dos Santos Pereira | 1 | 27 |
Franco Armani | 1 | 39 |
Jeremías Conan Ledesma | 25 | 32 |
Santiago Beltrán | 41 | 21 |
Forsvarsspillere
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
Murilo | 26 | 28 |
Micael | 13 | 25 |
G. Gómez | 15 | 32 |
J. Piquerez | 22 | 27 |
Marcos Rocha | 14 | 37 |
A. Giay | 4 | 21 |
Robson | - | 19 |
Michel | 33 | 22 |
Bruno Fuchs | 3 | 26 |
Arthur | 56 | 20 |
Kaiky Naves | 34 | 23 |
Thiago | - | 19 |
Vitor Nunes | 12 | 19 |
Gabriel Vareta | 25 | 20 |
Gilberto | 52 | 20 |
Benedetti | 43 | 19 |
Khellven Douglas Silva Oliveira | 12 | 24 |
Jefté Vital da Silva Dias | 6 | 22 |
Gonzalo Ariel Montiel | 4 | 28 |
Lucas Martínez Quarta | 28 | 29 |
Lautaro Ruben Rivero Cruz | 13 | 22 |
Marcos Javier Acuña | 21 | 34 |
Fabricio Tomás Bustos Sein | 16 | 29 |
Juan Sebastián Boselli Graf | 14 | 22 |
Paulo César Díaz Huincales | 17 | 31 |
Milton Oscar Casco | 20 | 37 |
Midtbanespillere
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
Felipe Anderson | 7 | 32 |
Vitor Figueiredo | 38 | 19 |
Thalys | 39 | 20 |
Raphael Veiga | 23 | 30 |
Silva | - | 20 |
Zé Rafael | 6 | 32 |
Luis Felipe | - | 17 |
João Vitor | - | 20 |
Maurício | 18 | 24 |
E. Atuesta | 20 | 28 |
A. Moreno | 5 | 26 |
Ramon Riquelme | 37 | 19 |
Erick Machado | 45 | 18 |
Romulo | 25 | 24 |
Larson | 97 | 20 |
R. Rios | 8 | 25 |
Caio Paulista | 38 | 27 |
Lucas Evangelista | 30 | 30 |
Fabinho | 5 | 23 |
Rafael Coutinho | 55 | 19 |
E. Martínez | 32 | 26 |
Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira | 8 | 29 |
Juan Fernando Quintero Paniagua | 10 | 32 |
Kevin Duvan Castaño Gil | 22 | 25 |
Juan Carlos Portillo | 5 | 25 |
Giuliano Galoppo | 34 | 26 |
Ignacio Martín Fernández | 26 | 35 |
Enzo Nicolás Pérez | 24 | 39 |
Matías Galarza Fonda | 23 | 23 |
Santiago Lencinas | 39 | 20 |
Angribere
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
J. López | 42 | 25 |
Vitor Roque | 9 | 20 |
Allan | 40 | 21 |
Wesley Lima | - | 17 |
F. Torres | 17 | 25 |
Agner | 38 | 20 |
Riquelme Fillipi | 37 | 19 |
Rony | 33 | 30 |
Estêvão | 41 | 18 |
Luighi Hanri | 31 | 19 |
Paulinho | 10 | 25 |
Bruno Rodrigues | 11 | 28 |
Marcio Vitor | - | 19 |
Kauã Lira | - | 18 |
Ramón Sosa Acosta | 19 | 26 |
Maximiliano Nahuel Salas | 7 | 28 |
Facundo Colidio | 11 | 25 |
Miguel Ángel Borja Hernández | 9 | 32 |
12
PalmeirasChelsea
FIFA Club World Cup
10
PalmeirasBotafogo
FIFA Club World Cup
22
Inter Miami CFPalmeiras
FIFA Club World Cup
20
PalmeirasAl Ahly
FIFA Club World Cup
00
PalmeirasFC Porto
FIFA Club World Cup