Milan i TV i dag
søndag
Milan - Fiorentina
Serie A

fredag
Milan - SC Pisa
Serie A

tirsdag
Atalanta - Milan
Serie A

søndag
Milan - Roma
Serie A

Målmænd
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
L. Torriani | 96 | 20 |
P. Terracciano | 1 | 35 |
M. Maignan | 16 | 30 |
M. Pittarella | 37 | 17 |
Forsvarsspillere
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
D. Odogu | 27 | 19 |
Z. Athekame | 24 | 21 |
F. Tomori | 23 | 28 |
Álex Jiménez | 20 | 20 |
K. De Winter | 5 | 23 |
M. Gabbia | 46 | 26 |
S. Pavlović | 31 | 24 |
D. Bartesaghi | 33 | 20 |
Midtbanespillere
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
P. Estupiñán | 2 | 27 |
L. Modrić | 14 | 40 |
A. Rabiot | 12 | 30 |
Y. Fofana | 19 | 26 |
I. Bennacer | 4 | 28 |
A. Jashari | 30 | 23 |
R. Loftus-Cheek | 8 | 29 |
Y. Musah | 6 | 23 |
S. Ricci | 4 | 24 |
Y. Adli | 29 | 25 |
A. Saelemaekers | 56 | 26 |
Angribere
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
C. Pulišić | 11 | 27 |
S. Giménez | 7 | 24 |
C. Nkunku | 18 | 28 |
Rafael Leão | 10 | 26 |
S. Chukwueze | 21 | 26 |
C. Balentien | 25 | 19 |
Manuel Valletta | 25 | 31 |
00
JuventusMilan
Serie A
21
MilanNapoli
Serie A
30
MilanLecce
Coppa Italia
03
UdineseMilan
Serie A
10
MilanBologna
Serie A
02
LecceMilan
Serie A
12
MilanCremonese
Serie A
20
MilanBari
Coppa Italia
20
MilanMonza
Serie A
31
RomaMilan
Serie A
01
BolognaMilan
Coppa Italia
31
MilanBologna
Serie A
12
GenoaMilan
Serie A
02
VeneziaMilan
Serie A
03
InterMilan
Coppa Italia
01
MilanAtalanta
Serie A
04
UdineseMilan
Serie A
22
MilanFiorentina
Serie A
11
MilanInter
Coppa Italia
21
NapoliMilan
Serie A
Når spiller Milan sin næste kamp & hvor kan man se den på TV?
Milan spiller sin næste kamp mod Fiorentina 19. oktober kl. 20.45 på San Siro, som en del af Serie A. Matchen sänds på TV2 Play. Senere spiller man mot SC Pisa 24. oktober kl. 20.45 og den følges opp af bortekamp mod Atalanta.