KuPS i TV i dag
torsdag
Breidablik - KuPS
UEFA Conference League

Målmænd
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
A. Hakala | 12 | 25 |
M. Pitkänen | 37 | 19 |
J. Kreidl | 1 | 29 |
Forsvarsspillere
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
B. Armah | 24 | 21 |
R. Tikkanen | 32 | 18 |
C. Antwi | 25 | 26 |
Derrick Agyei | 29 | 22 |
S. Miettinen | 16 | 21 |
N. Hämäläinen | 22 | 28 |
P. Konaté | 22 | 31 |
I. Cissé | 15 | 26 |
E. Boateng | 2 | 21 |
T. Hämäläinen | 33 | 24 |
T. Hukkanen | - | 17 |
Paulo Ricardo Ferreira | 4 | 31 |
A. Lötjönen | 23 | 21 |
S. Savolainen | 6 | 29 |
Midtbanespillere
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
R. Salo | 26 | 21 |
E. Tanninen | 18 | 18 |
J. Oksanen | 13 | 25 |
A. Heinonen | 17 | 26 |
L. Sahimaa | 30 | 20 |
D. Arifi | 10 | 23 |
J. Voutilainen | 7 | 30 |
S. Pasanen | 14 | 19 |
R. Tahkola | - | - |
Sadat Seidu | 28 | - |
Paulius Golubickas | 35 | 26 |
Angribere
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
O. Ruoppi | 34 | 19 |
P. Pennanen | 8 | 35 |
M. Toure | 20 | 20 |
A. Sadiku | 11 | 22 |
J. Luyeye-Lutumba | 21 | 23 |
P. Parzyszek | 9 | 32 |
11
KuPSDrita
UEFA Conference League
20
KuPSFF Jaro
Suomen Cup
11
SJKKuPS
Veikkausliiga
02
KuPSFC Midtjylland
Europa League
13
FF JaroKuPS
Veikkausliiga
40
FC MidtjyllandKuPS
Europa League
21
KuPSInter Turku
Veikkausliiga
10
KuPSRFS
Europa League
02
KooteepeeKuPS
Veikkausliiga
12
RFSKuPS
Europa League
32
KuPSHaka
Veikkausliiga
30
Kairat AlmatyKuPS
Champions League
20
KuPSKairat Almaty
Champions League
11
VPSKuPS
Veikkausliiga
00
Milsami OrheiKuPS
Champions League
10
KuPSMilsami Orhei
Champions League
22
AC OuluKuPS
Veikkausliiga
62
KuPSGnistan
Veikkausliiga
30
KuPSHJK Helsinki
Veikkausliiga
11
HakaKuPS
Suomen Cup
10
MariehamnKuPS
Veikkausliiga
03
KuPSIlves
Veikkausliiga