Jagiellonia Bialystok i TV i dag
torsdag
Strasbourg - Jagiellonia Bialystok
UEFA Conference League

Målmænd
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
J. Rabiczko | - | 17 |
S. Abramowicz | 50 | 21 |
A. Damasiewicz | - | 17 |
M. Piekutowski | 22 | 19 |
Rafał Leszczyński | 12 | 33 |
Stanisław Pruszkowski | 1 | 21 |
Forsvarsspillere
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
Adrián Diéguez | 17 | 29 |
Y. Kobayashi | 4 | 25 |
B. Wdowik | 27 | 25 |
Bernardo Vital | 13 | 25 |
D. Stojinović | 3 | 25 |
Álex Pozo | 7 | 26 |
Andy Joseph Pelmard | 70 | 25 |
Gustav Marcus Haglind-Sangré | 4 | 30 |
Marcin Kamiński | 35 | 33 |
Andrias Edmundsson | 19 | 25 |
Aleksandre Kalandadze | 3 | 24 |
Bojan Nastić | 5 | 31 |
Nemanja Mijušković | 25 | 33 |
Filip Zając | 42 | 20 |
Tomás Franco Tavares | 84 | 24 |
Midtbanespillere
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
M. Listkowski | 19 | 27 |
C. Polak | 5 | 22 |
L. Prip | 18 | 28 |
Miki Villar | 20 | 29 |
Cantero | 19 | 25 |
B. Mazurek | 86 | 18 |
T. Hirosawa | 55 | 23 |
Eryk Kozlowski | 85 | 19 |
A. Jackson | 25 | 24 |
L. Flach | 31 | 24 |
T. Romanczuk | 6 | 34 |
N. Wojtuszek | 15 | 24 |
D. Drachal | 8 | 20 |
Gerardo Agnelli | 5 | 19 |
Sergio Lozano Lluch | 21 | 26 |
Kamil Jan Jóźwiak | 72 | 27 |
Žan Rogelj | 21 | 26 |
Daniel Pacheco Lobato | 8 | 34 |
Dominik Kun | 14 | 32 |
Jorge Jiménez Rodríguez | 11 | 26 |
Quentin Lecoeuche | 13 | 31 |
Kevin Čustović | 2 | 25 |
Krystian Pomorski | 6 | 30 |
Fabian Hiszpański | 16 | 32 |
Matchoi Bobó Djaló | 17 | 22 |
Angribere
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
Afimico Pululu | 10 | 26 |
O. Pietuszewski | 80 | 17 |
Dimitris Rallis | 9 | 20 |
Jesús Imaz | 11 | 35 |
Youssuf Sylla | 17 | 23 |
Iván Salvador Edú | 66 | 30 |
Wiktor Nowak | 30 | 21 |
Oskar Tomczyk | 37 | 19 |
Deni Jurić | 99 | 28 |
10
Jagiellonia BialystokHamrun Spartans
UEFA Conference League
11
Dinamo TiranaJagiellonia Bialystok
UEFA Conference League
30
Jagiellonia BialystokDinamo Tirana
UEFA Conference League
22
Jagiellonia BialystokSilkeborg IF
UEFA Conference League
01
Silkeborg IFJagiellonia Bialystok
UEFA Conference League
31
Jagiellonia BialystokNovi Pazar
UEFA Conference League
12
Novi PazarJagiellonia Bialystok
UEFA Conference League
11
Jagiellonia BialystokReal Betis
UEFA Conference League
20
Real BetisJagiellonia Bialystok
UEFA Conference League