Huesca i TV i dag
Ingen kampe for Huesca de kommende dage. For anden fodbold i TV - klik her
Målmænd
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
Juan Pérez | 1 | 29 |
Adrián Pereda | 30 | 22 |
Eloy Moreno | 40 | 20 |
Dani Jiménez | 13 | 35 |
Daniel Martín Rodríguez | 30 | 20 |
Forsvarsspillere
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
Diego González | 18 | 26 |
Iván Martos | 3 | 28 |
Jordi Martín | 3 | 24 |
J. Blasco | 15 | 26 |
Jorge Pulido | 14 | 34 |
Rubén Pulido | 4 | 25 |
Miguel Torguet | 31 | 22 |
M. Saadouni | 38 | 20 |
Hugo Anglada | 26 | 21 |
Raúl Alarcón | 41 | 20 |
Iñigo Sebastián Magaña | 5 | 31 |
Sergio Arribas Prieto | 28 | 22 |
Julio Alonso Sosa | 17 | 27 |
Álvaro Carrillo Alacid | 4 | 23 |
Hugo Pérez Balderas | 15 | 23 |
Angel Pérez Hidalgo | 22 | 23 |
Midtbanespillere
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
Toni Abad | 2 | 29 |
Raúl Ojeda | 39 | 20 |
Javier Hernandez | 27 | 21 |
Óscar Sielva | 23 | 34 |
Willy | 37 | 20 |
Jaime Escario | 29 | 22 |
Axel Bejarano | 35 | 20 |
Iker Kortajarena | 10 | 25 |
Manu Rico | 7 | 22 |
Javi Mier | 6 | 26 |
Ãlvaro Novials | 36 | 23 |
Jesús Álvarez Aguado | 16 | 26 |
Rodrigo Abajas Martín | 3 | 22 |
Gustavo Hidalgo Albarracín | 38 | 19 |
Angribere
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
Hugo Vallejo | 80 | 25 |
Sergi Enrich | 9 | 35 |
Liberto Luis Beltrán Martínez | 11 | 29 |
Samuel Ntamack Ndimba | 19 | 24 |
Daniel Ojeda Saranova | 21 | 31 |
Diego Aznar Valero | 31 | 22 |
Enol Rodríguez Heres | 18 | 24 |
Francisco Portillo Soler | 20 | 35 |
Daniel Andrés Luna García | 33 | 22 |
40
Deportivo La CorunaHuesca
Segunda Division
10
HuescaMálaga
Segunda Division
21
AD Ceuta FCHuesca
Segunda Division
21
HuescaEibar
Segunda Division
01
MirandesHuesca
Segunda Division
11
HuescaLeganes
Segunda Division
32
HuescaEldense
Segunda Division
40
CF CadizHuesca
Segunda Division
21
HuescaElche
Segunda Division
32
AlbaceteHuesca
Segunda Division
12
HuescaOviedo
Segunda Division
11
Real ZaragozaHuesca
Segunda Division
13
HuescaRacing De Santander
Segunda Division
10
HuescaMálaga
Segunda Division
21
BurgosHuesca
Segunda Division
32
Huesca
Segunda Division
11
HuescaGranada
Segunda Division
01
CastellónHuesca
Segunda Division
40
HuescaFC Cartagena
Segunda Division
11
HuescaCastellón
Segunda Division
10
FC CartagenaHuesca
Segunda Division
21
Huesca
Segunda Division
22
HuescaAlbacete
Segunda Division