Granada i TV i dag
Ingen kampe for Granada de kommende dage. For anden fodbold i TV - klik her
Målmænd
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
Íker García | 34 | 19 |
L. Zidane | 1 | 27 |
B. Isachenko | 38 | 21 |
Fran Ãrbol | 35 | 19 |
Marc Martínez | 13 | 35 |
Ander Astralaga Aranguren | 13 | 21 |
Forsvarsspillere
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
Loïc Williams | 24 | 23 |
Pere Haro | 32 | 21 |
Miguel Brau | 33 | 24 |
Ricard Sánchez | 12 | 25 |
Manu Lama | 5 | 24 |
Rubén Sánchez | 2 | 24 |
Pablo Insua | 4 | 32 |
O. Naasei | 28 | 20 |
Ignasi Miquel | 14 | 33 |
Miguel Rubio | 15 | 27 |
Baïla Diallo | 22 | 24 |
Seydou Fall Lázaro | 29 | 20 |
Pau Casadesús Castro | 2 | 22 |
Diego Hormigo Iturralde | 3 | 22 |
Midtbanespillere
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
Óscar Melendo | 21 | 28 |
Reinier | 19 | 23 |
M. Hongla | 18 | 27 |
Sergio Ruiz | 20 | 31 |
Gonzalo Villar | 6 | 27 |
Juanma | 32 | 22 |
Gael Akogo Esono | 30 | 22 |
Manu Trigueros | 14 | 34 |
Pablo Sáenz | 21 | 24 |
Sergio Rodelas | 26 | 21 |
Mario Jimenez Gambin | 27 | - |
Dominique A Moubeke | 31 | 20 |
Pedro Alemañ Serna | 8 | 23 |
Rubén Alcaraz Jiménez | 4 | 34 |
Luka Gagnidze | 23 | 22 |
Angribere
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
S. Weissman | 9 | 29 |
M. Uzuni | 10 | 30 |
Stoichkov | 10 | 32 |
Samu Cortés | 33 | 19 |
F. Diédhiou | 18 | 33 |
T. Corbeanu | 7 | 23 |
Borja Bastón | 17 | 33 |
S. Faye | 14 | 21 |
A. Rebbach | 21 | 27 |
José Manuel Arnáiz Díaz | 11 | 30 |
Souleymane Faye | 17 | 22 |
Jorge Pascual Medina | 19 | 22 |
Mohamed Bouldini | 10 | 30 |
Alejandro Sola López-Ocaña | 7 | 26 |
52
GranadaReal Sociedad II
Segunda Division
02
GranadaLeganes
Segunda Division
22
MálagaGranada
Segunda Division
12
GranadaMirandes
Segunda Division
30
EibarGranada
Segunda Division
13
GranadaDeportivo La Coruna
Segunda Division
21
Racing De SantanderGranada
Segunda Division
21
GranadaCastellón
Segunda Division
23
Deportivo La CorunaGranada
Segunda Division
02
GranadaEibar
Segunda Division
10
MálagaGranada
Segunda Division
11
GranadaElche
Segunda Division
23
FC CartagenaGranada
Segunda Division
02
AlbaceteGranada
Segunda Division
31
GranadaAlmeria
Segunda Division
21
CD TenerifeGranada
Segunda Division
10
GranadaOviedo
Segunda Division
10
CF CadizGranada
Segunda Division
30
GranadaRacing de Ferrol
Segunda Division
50
Cordoba FCGranada
Segunda Division
22
GranadaReal Zaragoza
Segunda Division
11
HuescaGranada
Segunda Division
00
GranadaMirandes
Segunda Division
03
EldenseGranada
Segunda Division
31
Granada
Segunda Division
31
LevanteGranada
Segunda Division
00
GranadaBurgos
Segunda Division
11
EibarGranada
Segunda Division
41
GranadaFC Cartagena
Segunda Division
20
OviedoGranada
Segunda Division
30
GranadaRacing De Santander
Segunda Division
21
AlmeriaGranada
Segunda Division
00
GranadaCF Cadiz
Segunda Division
12
Granada
Segunda Division
32
GranadaEldense
Segunda Division
21
Real ZaragozaGranada
Segunda Division
12
GranadaLevante
Segunda Division
23
CastellónGranada
Segunda Division
40
GranadaCD Tenerife
Segunda Division
10
GranadaCordoba FC
Segunda Division