FC Porto i TV i dag
torsdag
Nottingham Forest - FC Porto
Europa League

Målmænd
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
Diogo Fernandes | 51 | 20 |
Diogo Costa | 99 | 26 |
Cláudio Ramos | 14 | 34 |
Andorinha | 24 | 29 |
Forsvarsspillere
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
Francisco Moura | 74 | 26 |
Alberto Baio | 20 | 22 |
Z. Sanusi | 12 | 28 |
J. Bednarek | 5 | 29 |
Martim Fernandes | 52 | 19 |
N. Pérez | 18 | 25 |
D. Prpić | 21 | 21 |
Pablo Paulino Rosario | 13 | 28 |
Jakub Piotr Kiwior | 4 | 25 |
Pedro Henrique Cardoso de Lima | 46 | 19 |
Gabriel Costa Brás | 73 | 21 |
Midtbanespillere
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
Victor Mow Froholdt | 8 | 19 |
A. Varela | 22 | 24 |
Vasco Sousa | 15 | 22 |
Rodrigo Mora | 86 | 18 |
Iván Jaime | 77 | 25 |
André Franco | 20 | 27 |
T. Pérez | 25 | 20 |
Gabri Veiga | 10 | 23 |
S. Eustáquio | 6 | 29 |
João Pedro Moreira Teixeira | 92 | 19 |
Angribere
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
Pepê Aquino | 11 | 28 |
Gabriel Veron | 70 | 23 |
Samu | 9 | 21 |
D. Namaso | 19 | 25 |
Borja Sainz | 17 | 24 |
L. de Jong | 26 | 35 |
William | 7 | 19 |
D. Gül | 27 | 21 |
Brayan Mateo Caicedo Ramos | 87 | 19 |
Ángel Alarcón Galiot | 47 | 19 |
André Alexandre Mendes Miranda | 72 | 18 |
Ángel Alarcón Galiot | 47 | 21 |
Yann Dorgelès Isaac Karamoh | 75 | 27 |
21
FC PortoRøde Stjerne
Europa League
01
RB SalzburgFC Porto
Europa League
44
FC PortoAl Ahly
FIFA Club World Cup
21
Inter Miami CFFC Porto
FIFA Club World Cup
00
PalmeirasFC Porto
FIFA Club World Cup